Tournoi Blitz Avoine
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf Bu.
1  
CHALON Maceo
  1   CHALON Maceo 1274 N BenM FRA CVL 7 23½ 1921
1 B 1 4   FERRY Emilie 1069 N BenF FRA CVL 4 26 1295
2 N 1 2   CHEMINADE Paulin 1357 N MinM FRA CVL 23½ 1448
3 B 1 7   BOURDY Erwann 1350 N PupM FRA CVL 25 1170
4 B 1 3   LECLERCQ Robin 1357 N BenM FRA CVL 4 26½ 1283
5 N 1 5   CHALON Louison 1265 N PupM FRA CVL 4 24½ 1224
6 N 1 6   DUCHESNE Antoine 1210 N PupM FRA CVL 4 22 1233
7 B 1 8   LOPEZ Nathan 1097 N BenM FRA CVL 3 24 1186
1274 N BenM FRA CVL +  4B +  2N +  7B +  3B +  5N +  6N +  8B 7 23½ 1921 26½
2  
CHEMINADE Paulin
  2   CHEMINADE Paulin 1357 N MinM FRA CVL 23½ 1448
1 N 1 9   BUTET-MENUEY Malo 1220 N PouM FRA CVL 3 20 1046
2 B 0 1   CHALON Maceo 1274 N BenM FRA CVL 7 23½ 1921
3 N 1 4   FERRY Emilie 1069 N BenF FRA CVL 4 26 1295
4 B 1 11   GASNIER Antoine 1020 N PupM FRA CVL 1 21 554
5 N 1 3   LECLERCQ Robin 1357 N BenM FRA CVL 4 26½ 1283
6 B 1 5   CHALON Louison 1265 N PupM FRA CVL 4 24½ 1224
7 N ½ 7   BOURDY Erwann 1350 N PupM FRA CVL 25 1170
1357 N MinM FRA CVL +  9N -  1B +  4N + 11B +  3N +  5B =  7N 23½ 1448 24
3  
LECLERCQ Robin
  3   LECLERCQ Robin 1357 N BenM FRA CVL 4 26½ 1283
1 B 1 6   DUCHESNE Antoine 1210 N PupM FRA CVL 4 22 1233
2 N 1 7   BOURDY Erwann 1350 N PupM FRA CVL 25 1170
3 B 1 5   CHALON Louison 1265 N PupM FRA CVL 4 24½ 1224
4 N 0 1   CHALON Maceo 1274 N BenM FRA CVL 7 23½ 1921
5 B 0 2   CHEMINADE Paulin 1357 N MinM FRA CVL 23½ 1448
6 N 1 8   LOPEZ Nathan 1097 N BenM FRA CVL 3 24 1186
7 B 0 4   FERRY Emilie 1069 N BenF FRA CVL 4 26 1295
1357 N BenM FRA CVL +  6B +  7N +  5B -  1N -  2B +  8N -  4B 4 26½ 1283 29½
4  
FERRY Emilie
  4   FERRY Emilie 1069 N BenF FRA CVL 4 26 1295
1 N 0 1   CHALON Maceo 1274 N BenM FRA CVL 7 23½ 1921
2 B 1 9   BUTET-MENUEY Malo 1220 N PouM FRA CVL 3 20 1046
3 B 0 2   CHEMINADE Paulin 1357 N MinM FRA CVL 23½ 1448
4 N 1 7   BOURDY Erwann 1350 N PupM FRA CVL 25 1170
5 B 0 6   DUCHESNE Antoine 1210 N PupM FRA CVL 4 22 1233
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
7 N 1 3   LECLERCQ Robin 1357 N BenM FRA CVL 4 26½ 1283
1069 N BenF FRA CVL -  1N +  9B -  2B +  7N -  6B EXE +  3N 4 26 1295 28½
5  
CHALON Louison
  5   CHALON Louison 1265 N PupM FRA CVL 4 24½ 1224
1 N 1 11   GASNIER Antoine 1020 N PupM FRA CVL 1 21 554
2 B 1 10   PELLEGRIN Pierre 1240 N PouM FRA CVL 2 18½ 973
3 N 0 3   LECLERCQ Robin 1357 N BenM FRA CVL 4 26½ 1283
4 B 1 8   LOPEZ Nathan 1097 N BenM FRA CVL 3 24 1186
5 B 0 1   CHALON Maceo 1274 N BenM FRA CVL 7 23½ 1921
6 N 0 2   CHEMINADE Paulin 1357 N MinM FRA CVL 23½ 1448
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1265 N PupM FRA CVL + 11N + 10B -  3N +  8B -  1B -  2N EXE 4 24½ 1224 25
6  
DUCHESNE Antoine
  6   DUCHESNE Antoine 1210 N PupM FRA CVL 4 22 1233
1 N 0 3   LECLERCQ Robin 1357 N BenM FRA CVL 4 26½ 1283
2 B 0 8   LOPEZ Nathan 1097 N BenM FRA CVL 3 24 1186
3 N 1 10   PELLEGRIN Pierre 1240 N PouM FRA CVL 2 18½ 973
4 B 1 9   BUTET-MENUEY Malo 1220 N PouM FRA CVL 3 20 1046
5 N 1 4   FERRY Emilie 1069 N BenF FRA CVL 4 26 1295
6 B 0 1   CHALON Maceo 1274 N BenM FRA CVL 7 23½ 1921
7 B 1 11   GASNIER Antoine 1020 N PupM FRA CVL 1 21 554
1210 N PupM FRA CVL -  3N -  8B + 10N +  9B +  4N -  1B + 11B 4 22 1233 22½
7  
BOURDY Erwann
  7   BOURDY Erwann 1350 N PupM FRA CVL 25 1170
1 N 1 8   LOPEZ Nathan 1097 N BenM FRA CVL 3 24 1186
2 B 0 3   LECLERCQ Robin 1357 N BenM FRA CVL 4 26½ 1283
3 N 0 1   CHALON Maceo 1274 N BenM FRA CVL 7 23½ 1921
4 B 0 4   FERRY Emilie 1069 N BenF FRA CVL 4 26 1295
5 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
6 N 1 10   PELLEGRIN Pierre 1240 N PouM FRA CVL 2 18½ 973
7 B ½ 2   CHEMINADE Paulin 1357 N MinM FRA CVL 23½ 1448
1350 N PupM FRA CVL +  8N -  3B -  1N -  4B EXE + 10N =  2B 25 1170 27
8  
LOPEZ Nathan
  8   LOPEZ Nathan 1097 N BenM FRA CVL 3 24 1186
1 B 0 7   BOURDY Erwann 1350 N PupM FRA CVL 25 1170
2 N 1 6   DUCHESNE Antoine 1210 N PupM FRA CVL 4 22 1233
3 B 1 11   GASNIER Antoine 1020 N PupM FRA CVL 1 21 554
4 N 0 5   CHALON Louison 1265 N PupM FRA CVL 4 24½ 1224
5 N 1 9   BUTET-MENUEY Malo 1220 N PouM FRA CVL 3 20 1046
6 B 0 3   LECLERCQ Robin 1357 N BenM FRA CVL 4 26½ 1283
7 N 0 1   CHALON Maceo 1274 N BenM FRA CVL 7 23½ 1921
1097 N BenM FRA CVL -  7B +  6N + 11B -  5N +  9N -  3B -  1N 3 24 1186 24½
9  
BUTET-MENUEY Malo
  9   BUTET-MENUEY Malo 1220 N PouM FRA CVL 3 20 1046
1 B 0 2   CHEMINADE Paulin 1357 N MinM FRA CVL 23½ 1448
2 N 0 4   FERRY Emilie 1069 N BenF FRA CVL 4 26 1295
3 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
4 N 0 6   DUCHESNE Antoine 1210 N PupM FRA CVL 4 22 1233
5 B 0 8   LOPEZ Nathan 1097 N BenM FRA CVL 3 24 1186
6 N 1 11   GASNIER Antoine 1020 N PupM FRA CVL 1 21 554
7 B 1 10   PELLEGRIN Pierre 1240 N PouM FRA CVL 2 18½ 973
1220 N PouM FRA CVL -  2B -  4N EXE -  6N -  8B + 11N + 10B 3 20 1046 20½
10  
PELLEGRIN Pierre
  10   PELLEGRIN Pierre 1240 N PouM FRA CVL 2 18½ 973
1    
2 N 0 5   CHALON Louison 1265 N PupM FRA CVL 4 24½ 1224
3 B 0 6   DUCHESNE Antoine 1210 N PupM FRA CVL 4 22 1233
4 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
5 N 1 11   GASNIER Antoine 1020 N PupM FRA CVL 1 21 554
6 B 0 7   BOURDY Erwann 1350 N PupM FRA CVL 25 1170
7 N 0 9   BUTET-MENUEY Malo 1220 N PouM FRA CVL 3 20 1046
1240 N PouM FRA CVL -  5N -  6B EXE + 11N -  7B -  9N 2 18½ 973 19
11  
GASNIER Antoine
  11   GASNIER Antoine 1020 N PupM FRA CVL 1 21 554
1 B 0 5   CHALON Louison 1265 N PupM FRA CVL 4 24½ 1224
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 N 0 8   LOPEZ Nathan 1097 N BenM FRA CVL 3 24 1186
4 N 0 2   CHEMINADE Paulin 1357 N MinM FRA CVL 23½ 1448
5 B 0 10   PELLEGRIN Pierre 1240 N PouM FRA CVL 2 18½ 973
6 B 0 9   BUTET-MENUEY Malo 1220 N PouM FRA CVL 3 20 1046
7 N 0 6   DUCHESNE Antoine 1210 N PupM FRA CVL 4 22 1233
1020 N PupM FRA CVL -  5B EXE -  8N -  2N - 10B -  9B -  6N 1 21 554 23